Пластилин
Профессиональные скульптурные и промышленные пластили
ны Шавант (Америка)
Пластилин |
Плотность гр/см3 |
Твердость | Цвет |
Содержание серы |
Температура плавления |
NSP Soft | 1,52 | 4 | серый | нет | 85'C |
NSP Medium | 1,59 | 7 | красно-коричневый | нет | 85'C |
NSP Hard | 1,76 | 9 | красно-коричневый | нет | 85'C |
Monu-Melt Soft | 1,59 | 2 | серо-зеленый | нет | 80-96'C |
Monu-Melt Medium | 1,59 | 4 | серо-зеленый | нет | 80-96'C |
Monu-Melt Hard | 1,59 | 6 | серо-зеленый | нет | 80-96'C |
Spray Touché | 1,48 | 4 | зеленый | нет | 85'C |
Clayette Soft | 1,55 | 2 | кремовый | нет | нет |
Clayette Medium |
1,52 |
4 | кремовый | нет | нет |
Clayette Hard |
1,59 |
6 | кремовый | нет | нет |
Промышленный пластилин
Y2-Klay | 1,00 | 10 | темно-коричневый | нет | нет |
AutoStyle Medium&Soft | 1,00 | 6-7 | розово-коричневый | нет | нет |
|